翻拍必有色差,以實品為主
產品型號 | | JBL-LMF系列 |
應用簡介 | | 可實現深刻、打標、產品編號、條碼、流水線 |
設備特點 | | 依照使用環境不同搭配各式方案,低耗電、低使用成本、低維護、加工速度快,內建視覺定位功能與自動讀碼紀錄桌上型打標機設計簡潔,節省空間,光纖輸出運用靈活,搭配全繁體中文操作介面,經濟實惠(自備電腦)。 |
設備規格 | | 雷射源瓦數 :20W/30W 打標範圍 :110 x 110mm 、150 x 150mm 雕刻速度 :5000mm/s 最小線寬 :0.05mm 工作環境 :10℃~40℃ 環境濕度:≦ 75% 電 源 :AC 220V 60Hz 冷卻方式 :氣冷 耗電功率 : ≦0.8KW 設備重量 : 約35kg 設備尺寸 :350*600*850mm |
應用行業 | | 光纖雷射打標應用行業廣泛,如汽車配件、電子通訊、五金手飾、食品藥品包裝、扣件、眼鏡等行業。 |
雷射打標-不鏽鋼 | 雷射打標-鋁 |
![]() | ![]() |
翻拍必有色差,以實品為主 | 翻拍必有色差,以實品為主 |
雷射打標-紅銅 | 雷射打標-黃銅 |
![]() | ![]() |
翻拍必有色差,以實品為主 | 翻拍必有色差,以實品為主 |
雷射打標-鈦 | 雷射打標-鋅 |
![]() | ![]() |
翻拍必有色差,以實品為主 | 翻拍必有色差,以實品為主 |
雷射打標-錫 | 雷射打標-鎳 |
![]() | ![]() |
翻拍必有色差,以實品為主 | |
雷射打標-石墨烯 | |
![]() | |
翻拍必有色差,以實品為主 |